(voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen)
alle bedragen in EURO/100 kg | |||||||
Bedrijf | kwaliteits- toeslag |
kwantum- toeslag |
seizoens- toeslag |
MELKPRIJS deze maand |
meest recente nabetaling |
voortschr, gem, laatste 12 mnd (4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milcobel | BE | 0,73 | 1,37 | 29,55 | 0,00 | 24,39 | |
Alois Müller | DE | 0,51 | 27,10 | 0,00 | 24,06 | ||
Humana Milch Union eG | DE | 27,83 | -0,18 | 25,29 | |||
Nordmilch | DE | 0,15 | 26,84 | -0,15 | 23,20 | ||
Arla Foods Denmark | DK | 0,52 | 25,84 | 0,71 | 26,61 | ||
Hämeenlinnan O, | FI | 2,14 | 4,98 | 38,47 | 2,91 | 41,95 | |
Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 0,74 | 27,23 | geen | 30,04 | ||
Danone (Pas de Calais) | FR | 28,75 | geen | 30,21 | |||
Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 27,56 | geen | 29,83 | |||
Sodiaal | FR | 0,58 | 27,03 | geen | 29,73 | ||
Dairy Crest (Davidstow) | GB | -0,22 | 0,32 | 2,16 | 28,98 | 0,00 | 28,16 |
First Milk | GB | 0,54 | 2,02 | 24,08 | 0,00 | 24,69 | |
Glanbia | IE | 25,15 | 0,00 | 22,00 | |||
Kerry | IE | 23,87 | geen | 22,85 | |||
DOC Kaas | NL | 0,05 | 0,34 | 27,01 | 1,04 | 22,65 | |
Friesland Campina | NL | 0,05 | 0,75 | 3,65 | 31,66 | 1,30 | 26,63 |
GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND(2) | 27,93 | 27,02 | |||||
Granarolo (Noord) | IT | 1,15 | 3,42 | 34,95 | geen | 35,27 | |
Fonterra (5) | NZ | 22,49 | 0,00 | 19,29 | |||
Verenigde Staten van Amerika(3) | US | 0,11 | 23,39 | geen | 20,45 |
(1) | Alle bedragen excl. BTW
uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen. Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999. |
(2) | Rekenkundig gemiddelde. |
(3) | Gebaseerd op USDA-publiatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999. |
(4) | Inclusief de meest recente nabetaling. |
(5) | Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit. |
klik hier voor AANVULLENDE OPMERKINGEN MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2009
Berekeningen
zijn uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European
Dairy Farmers in opdracht van LTO-Nederland.
Overname van
gegevens is toegestaan met bronvermelding.
Deze pagina in
Portable Document Format (PDF)